
Height/Weight: 6’8 300
Hometown: Nixa, Missouri
High School: Nixa
Class: 2026
Position: OT
SERVICE | STAR RANKING | NATIONAL RANK | STATE RANK | POSITION RANK |
---|---|---|---|---|
247 Sports | ⭐⭐⭐⭐ | No. 5 | No. 1 | No. 2 |
247 Composite | ⭐⭐⭐⭐⭐ | No. 2 | No. 1 | No. 1 |
On3 | ⭐⭐⭐⭐ | No. 1 | ||
On3 Consenus | ⭐⭐⭐⭐ | No. 2 | No. 1 | No. 1 |
Rivals | ⭐⭐⭐⭐ | No. 2 | No. 1 |
School | Offer | Interest | Primary Recruiter | Official Visit |
---|---|---|---|---|
Ohio State | Yes | Justin Frye | ||
Alabama | Yes | |||
Arkansas | Yes | |||
Florida State | Yes | |||
Georgia | Yes | |||
Iowa | Yes | |||
Miami (FL) | Yes | |||
Missouri | Yes | |||
Nebraska | Yes | |||
Oklahoma | Yes | |||
Oregon | Yes | |||
Penn State | Yes | |||
TCU | Yes | |||
Tennessee | Yes | |||
Texas A&M | Yes | |||
USC | Yes |
Latest News
-
Class of 2026 Big Board: Offensive Line
As always, there will be plenty of attention paid to how the Buckeyes recruit the offensive line in the 2026…
-
Five-Star Lineman Sets Return Visit to Ohio State
Ohio State has worked hard in recent months to make up ground in the chase for five-star Nixa (Mo.) offensive…